Daim ntaub alkali nruab nrab
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qib | Hom iav | Qhov hnyav (g/m²) | Lub zog tensile ≥ N/25 hli (Warp) | Lub zog tensile ≥ N/25 hli (Weft) | Kev sib xyaw ua ke | Cov ntsiab lus noo noo (%) | Cov Ntsiab Lus Uas Kub Tau (%) |
| WR200 | C | 200 +/- 10 | 688 | 637 | Plain | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400D | C | 333 +/- 17 | 1000 | 1000 | Plain | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400 | C | 400 +/- 20 | 1226 | 1140 | Plain | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR600 | C | 600 +/- 30 | 1800 xyoo | 1700 xyoo | Plain | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR800 | C | 800 +/- 40 | 2500 | 2200 | Plain | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
Cov Lus Cim
● Qhov dav ntawm cov khoom txheem: 100cm, 90cm, 125cm
● Qhov dav tshaj plaws: 3200mm






