Cov Ntaub Ntawv Silica Satin Weave Siab
Daim Ntawv Thov
Cov ntaub no feem ntau yog siv rau kev rwb thaiv tsev kub thiab txias, kev txuag thiab kev tiv thaiv kub, kev kaw, cov ntaub ntawv tiv thaiv hluav taws thiab lwm yam, xws li cov ntaub thaiv vuam, cov ntaub thaiv hluav taws, cov pam vov hluav taws, cov khaub ncaws tiv thaiv hluav taws, cov ntaub thaiv rwb thaiv tsev kub thiab txias, cov pob qij txha mos, cov kav dej ua pa rwb thaiv tsev kub, kev tiv thaiv rwb thaiv tsev hlau, cov ntaub thaiv hluav taws kub thiab kub hauv kev lag luam, cov hlau thiab cable rwb thaiv tsev hluav taws, thiab lwm yam.
Siv dav hauv kev tiv thaiv hluav taws thiab rwb thaiv tsev kub hauv qab qhov kub siab.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Pawg neeg | Qhov Ceev (xaus/25 hli) | Qhov tuab | Lub zog tensile (N/25 hli) | Kev Poob Kub | |||
| (g/m²) | (hli) | SiO₂ | (%) | |||||
| Ua kom nkhaus | Weft | Ua kom nkhaus | Weft | (%) | ||||
| HSGW-300 | 300 ± 30 | 37±3 | 30 ± 3 | 0.32 ± 0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 | 420 ± 50 | 32 ± 3 | 28 ± 3 | 0.40 ± 0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-600 | 600 ± 50 | 50 ± 3 | 36±3 | 0.58 ± 0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-900 | 900 ± 100 | 37.5 ± 3 | 30 ± 3 | 0.82 ± 0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1000 | 1000 ± 100 | 40 ± 3 | 33.75 ± 3 | 0.95 ± 0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1100 | 1100 ± 100 | 48 ± 3 | 32 ± 3 | 1.00 ± 0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1350 | 1350 ± 100 | 40 ± 3 | 32.5 ± 3 | 1.20 ± 0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 (ua ntej luv) | 420 ± 50 | 33±3 | 29±3 | 0.45 ± 0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-600 (ua ntej ntsws) | 600 ± 50 | 52±3 | 36±3 | 0.65 ± 0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1100 (ua ntej luv) | 1100 ± 100 | 50 ± 3 | 32 ± 3 | 1.05 ± 0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1350 (ua ntej luv) | 1350 ± 100 | 52±3 | 28 ± 3 | 1.20 ± 0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




