Daim kab xev iav fiber ntau Silica
Daim Ntawv Thov
Daim kab xev silica siab yog cov khoom siv refractory ribbon woven los ntawm cov iav fiber silica siab, feem ntau yog siv rau kev sib sau ua ke thiab qhwv hauv qab qhov kub siab rwb thaiv tsev, sealing, txhawb nqa, rwb thaiv tsev thiab lwm yam kev ua haujlwm.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qhov tuab | Dav | Qhov Ceev | Ntev | SiO₂ | Kub | |
| (hli) | (cm) | (xaus/25 hli) | (m) | (%) | (℃) | ||
| ua kom nkhaus | xov | ||||||
| HT300 | 0.3 ± 0.1 | 5-20 | 20.0 ± 3.0 | 25.0 ± 3.0 | 30 ~ 50 | ≥96 | 1000 |
| HT500 | 0.5 ± 0.1 | 5-20 | 32.5 ± 3.0 | 30.0 ± 3.0 | 30 ~ 50 | ≥96 | 1000 |
| HT600 | 0.6 ± 0.1 | 5-20 | 32.5 ± 3.0 | 30.0 ± 3.0 | 30 ~ 50 | ≥96 | 1000 |
| HT700 | 0.7 ± 0.2 | 5-20 | 32.5 ± 3.0 | 25.0 ± 3.0 | 30 ~ 50 | ≥96 | 1000 |
| HT2000 (Cov ntaub ntawv) | 2.0 ± 0.5 | 5-15 | 14.0 ± 1.0 | 7.0 ± 1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT3000 (Cov ntaub ntawv) | 3.0 ± 0.5 | 5-15 | 11.0 ± 1.0 | 5.0 ± 1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT5000 (Cov ntaub ntawv) | 5.0 ± 1.0 | 5-15 | 22.0 ± 1.0 | 5.0 ± 1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |

