High Silica fiberglass Chopped Strands
Daim Ntawv Thov
Cov khoom no siv tau ncaj qha ua cov khoom siv rwb thaiv tsev, thiab kuj siv tau los tsim cov ntaub qhwv uas muaj silica ntau thiab cov ntaub qhwv uas muaj silica ntau, thiab lwm yam. Nws kuj siv tau ua cov khoom siv txhawb zog, sib xyaw nrog cov organic resin, los ua cov khoom siv tiv taus ablation, xws li cov ntaub qhwv rwb thaiv tsev kub foob pob thiab lwm yam.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Txoj kab uas hla ntawm lub ntsiab lus (um) | Ntev | Cov dej noo | Kev Poob Kub (%) | SiO₂ | Kub |
| (hli) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7.0 ± 1.1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9.0 ± 2.0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9.0 ± 3.0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1.1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

