Fiberglass Woven Roving

Kev Piav Qhia Luv:

Cov ntaub fiberglass checkered yog cov ntaub zoo li daim ntawv lossis twill reinforced uas woven ncaj qha los ntawm cov xov tsis sib ntswg, uas muab kev ruaj khov zoo heev thaum siv. Twistless coarse gauze yog qhov tsim nyog rau ntau yam resin reinforcement systems, xws li unsaturated polyester resin, vinyl resin, thiab epoxy resin. Fiberglass checkered cloth yog siv dav hauv tes thiab mechanically tsim cov khoom, xws li nkoj, dav hlau, thiab tsheb qhov chaw, rooj tog, khoom siv kis las, thiab lwm yam kev siv dav dav.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Fiberglass Woven Roving

Cov Cim Npe Khoom

Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb

Qib Hom iav Qhov hnyav (g/m²) Lub zog tensile ≥N/25 hli (Warp) Lub zog tensile ≥N / 25mm (Weft) Kev sib xyaw ua ke Cov ntsiab lus noo noo (%) Cov Ntsiab Lus Uas Kub Tau (%)
WR200 E 200+/-10 820 700 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR200B E 200+/-10 820 700 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR270 E/ECR 270+/-14 1200 1000 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR300 E 300+/-15 1200 1200 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR300TM E 300+/-15 1500 xyoo 900 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR300B E 360+/-18 1200 1250 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR360 E/ECR 400+/-20 1200 1150 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR400 E 400+/-20 1480 xyoo 1380 xyoo Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR400TM E 325+/-16 1500 xyoo 1500 xyoo Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR400B E 500+/-25 1200 1380 xyoo Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR500 E 500+/-25 1800 xyoo 1700 xyoo Twill ≤0.1 0.4–0.8
WR500T E 500+/-25 1800 xyoo 1600 xyoo Plain ≤0.1 0.4–0.8
WUDT500 E 500+/-25 100 2900 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WUDL500 E 500+/-25 2600 350 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WUDL530 E 530+/-27 3200 800 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR580 E/ECR 580+/-29 1900 xyoo 1600 xyoo Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR600 E 600+/-30 1900 xyoo 1800 xyoo Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR600B E 600+/-30 1900 xyoo 1850 xyoo Plain ≤0.1 0.4–0.8
WUDL600 E 600+/-30 3100 350 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR800 E 800+/-40 2600 2300 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR800A E 864+/-43 2900 2700 Plain ≤0.1 0.4–0.8
WR1000 E 1000+/-50 2900 2900 Plain ≤0.1 0.4–0.8

Cov Lus Cim

● Dav Dav Txheem:1.0m, 1.25m, 1.27m (50 nti)

● Qhov Dav Tsawg Kawg Nkaus: 35 hli

● Qhov Dav Tshaj Plaws: 3200 hli

15
16

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Fiberglass woven roving yog ib daim ntaub tiaj tiaj, tiaj tus lossis twill weave ua los ntawm cov xov paj roving uas tsis sib ntswg. Cov qauv no muab kev ruaj khov zoo heev thaum siv. Lub roving no haum rau ntau yam kev txhawb nqa resin, xws li unsaturated polyester resin, vinyl ester resin, thiab epoxy resin. Fiberglass woven roving yog siv dav hauv kev teeb tsa tes thiab cov khoom siv molding, suav nrog nkoj, dav hlau thiab cov khoom siv tsheb, rooj tog, khoom siv kis las, thiab ntau lwm yam kev siv.

    Cov Khoom Sib Xws